| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 委託元企業 | 業種:通信販売 売上:200億円超 |
| 委託業務内容 | ・発送商品の不在対応、返金対応 ・発送会社様への発送確認架電 ・再発送伝票登録 |
| 入電対象 | 個人 |
| 対応チャネル | 電話(インバウンド/アウトバウンド) |
| 対応件数 | 電話(イン)1,000件/月 電話(アウト)2,000件/月 データ入力:2,200件/月 |
| 契約席数 | 5席/月(繁忙期は最大20席) |
| 対応日時 | 平日+土日祝日(年末年始除く)10:00~18:00 |
| 対応品質 | 応答率99.0% |
| 契約期間 | 2021年4月~ |
2024.10.30 健康食品企業様
売上200億円超 発送商品の不在対応、返金対応等