| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 委託元企業 | 業種:物流業 売上:20億円超 | 
| 委託業務内容 | ・応募者からの問い合わせ対応 ・応募者の面談日程調整 | 
| 入電対象 | 個人 | 
| 対応チャネル | 電話(インバウンド/アウトバウンド) | 
| 対応件数 | 300件/月 | 
| 契約席数 | 0.8席/月 | 
| 対応日時 | 平日+土日祝日(年末年始除く)10:00~18:00 | 
| 対応品質 | 応答率98.7% | 
| 契約期間 | 2023年8月~ | 
              2024.10.30               健康食品企業様            
            売上20億円超 応募者からの問い合わせ対応/応募者の面談日程調整
 
             
               
       
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
         
         
         
         
        