| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 委託元企業 | 業種:健康食品 売上:300億円超 |
| 委託業務内容 | ・電話によるECサイト代行注文 ・定期購入の申込、問合せ対応 |
| 入電対象 | 個人 |
| 対応チャネル | 電話(インバウンド) |
| 対応件数 | 300件/月 |
| 契約席数 | 0.8席/月 |
| 対応日時 | 平日(年末年始除く)10:00~18:00 |
| 対応品質 | 応答率98.7% |
| 契約期間 | 2018年4月~ |
2024.10.30 健康食品企業様
売上300億円超 電話によるECサイト代行、問合せ対応等